Unsere Partnerunternehmen
Kooperationspartner der ÎçÒ¹AVn den dualen Bachelor- und berufsbegleitenden ²Ñ²¹²õ³Ù±ð°ù-³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ðnµþ²¹³¦³ó±ð±ô´Ç°ù-³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ð
Während des dualen Bachelor-Studiums an der HSBA verbringen die Studierenden abwechselnd die Theoriephase bei uns an der Hochschule und die Praxisphase in einem Unternehmen. Diese kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen: vom Weltmarktführer und Großkonzern über Hidden Champions bis hin zu innovativen Startups.
Tipp für Bewerberinnen und Bewerber
Auch Unternehmen, die noch nicht mit der HSBA kooperieren, können einen dualen Studienplatz anbieten und Partner der HSBA werden. Wir klären gern für Dich, ob eine Kooperation mit Deinem Wunschunternehmen möglich ist. Wende Dich hierzu einfach an Klaus Waubke (T 040 822160 933).
Kooperationspartner
Unsere Partner in den dualen µþ²¹³¦³ó±ð±ô´Ç°ù-³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ðn:
AC CHRISTES & PARTNER GmbH | ||
Acer Computer GmbH | ||
agiles Informationssysteme GmbH | ||
AIDA Cruises German Branch of Costa Crociere S.p.A. | ||
Airbus Operations GmbH | ||
Alfred E. Tiefenbacher (GmbH & Co. KG) | ||
Allianz Trade | ||
Alsterspree Verlag GmbH | ||
AMBRIAN ENERGY GMBH | ||
Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | ||
ASG | Asche Stein Glockemann Verstl Wiezoreck | ||
Aurubis AG | ||
AXA Versicherung AG | ||
axunio Pharma GmbH | ||
AXXO GmbH | ||
Baker Tilly GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | ||
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH | ||
Battery-Kutter GmbH & Co. KG | ||
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
Beiersdorf AG | ||
BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | ||
Berg & Schmidt GmbH & Co. KG | ||
Bernhard Schulte GmbH & Co. KG | ||
Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG | ||
best practice consulting AG | ||
BLUME2000 SE | ||
Brightpoint Fund Services GmbH | ||
Brightpoint Group Hamburg | ||
British American Tobacco (Germany) GmbH | ||
BRL Boege Rohde Luebbehuesen | ||
BUDNI Handels- & Service GmbH & Co. KG | ||
Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG | ||
Bürgschaftsbank Hamburg GmbH | ||
Buss Group GmbH & Co. KG | ||
C. Illies & Co. Handelsges. mbH | ||
Carlsberg Deutschland Holding GmbH | ||
Cavendish & Harvey Confectionery GmbH | ||
Coloplast GmbH | ||
COLUMBIA Shipmanagement (Deutschland) GmbH | ||
Commerzbank AG | ||
COSCO SHIPPING (Europe) GmbH | ||
Counsel Treuhand GmbH | ||
Dataport | ||
Deep Media Technologies GmbH | ||
Delmes Heitmann GmbH & Co. KG | ||
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
Delta-Sport Handelskontor GmbH | ||
Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH | ||
Deutsche Bank AG | ||
DEUTSCHE TELEKOM AG | ||
Dierkes Partner | ||
DOMINO'S PIZZA DEUTSCHLAND GMBH | ||
DROEGE Holding GmbH | ||
DVA International GmbH | ||
ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | ||
edding AG | ||
EDEKA IT Stiftung & Co. OHG | ||
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG | ||
Edel SE & Co. KGaA | ||
ek robotics GmbH | ||
Elis Group Services GmbH | ||
Encavis AG | ||
Engel & Völkers Holding GmbH | ||
EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH | ||
Ernst & Young GmbH | ||
ESC Wirtschaftsprüfungs GmbH | ||
Exclusive Collection | ||
fabfab GmbH - Internetversandhandel von Stoffen | ||
finum Riensch & Held GmbH & Co. KG | ||
FKS Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG | ||
Forvis Mazars GmbH & Co. KG | ||
Funk Versicherungsmakler GmbH | ||
Funke Logistik GmbH | ||
GALAB Laboratories GmbH | ||
Gebr. Heinemann SE & Co. KG | ||
Georg Duncker GmbH & Co. KG | ||
GGW Group | ||
Greenyard Fresh Germany GmbH | ||
HAFN IT GmbH | ||
Hamburg Coffee Company Hacofco mbH | ||
Hamburg Commercial Bank AG | ||
Hamburg Süd A/S & Co KG | ||
Hamburger Energiewerke GmbH | ||
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG | ||
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | ||
Hamburger Hochbahn AG | ||
Hamburger Sparkasse AG | ||
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | ||
Hanseatic Bank GmbH & Co. KG | ||
Hanseatische Mittelstands Treuhand GmbH | ||
HanseMerkur Versicherungsgruppe | ||
Hapag-Lloyd AG | ||
HDI AG | ||
HELM AG | ||
Hermes Germany GmbH | ||
HMM (Germany) GmbH & Co. KG | ||
Hoyer GmbH | ||
HRK LUNIS AG | ||
HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG | ||
HSBA ÎçÒ¹AV | ||
HSV Fußball AG | ||
Hübener Versicherungs-AG | ||
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | ||
Itzehoer Versicherungen | ||
Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG | ||
Joh. Jacobs & Co. (AG & Co.) KG | ||
Junge & Co. Versicherungsmakler GmbH | ||
Jungheinrich AG | ||
KG BURSPED Speditions G.m.b.H. & Co. | ||
Klaus Böcker GmbH | ||
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
Leonhardt & Blumberg Shipmanagement GmbH & Co. KG | ||
Leser GmbH & Co. KG | ||
Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG | ||
Liesner & Co. GmbH | ||
Lother GmbH | ||
Mabanaft GmbH & Co. KG | ||
Maersk Deutschland A/S & Co. KG | ||
MariApps Marine Solutions Europe GmbH | ||
Mast-Jägermeister SE | ||
MÖHRLE HAPP LUTHER | ||
Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG | ||
Montblanc-Simplo GmbH | ||
MSC Germany S.A. & Co KG | ||
Mühlenchemie GmbH & Co. KG | ||
MUTABOR Technologies GmbH | ||
Navalis Shipping GmbH & Co. KG | ||
nbs partners GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
NDR Media GmbH | ||
Neumann Gruppe GmbH | ||
Nord Event GmbH | ||
Nordic Hamburg Shipmanagement GmbH & Co KG | ||
NOREVO GmbH | ||
NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH | ||
Oktan Tankstellen GmbH | ||
Olympus Europa SE & CO. KG | ||
Omnicom Media Group GmbH | ||
Orion Reederei GmbH & Co. KG | ||
Otto (GmbH & Co. KG) | ||
PAWLIK Consultants GmbH | ||
Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG | ||
Peter Döhle Schiffahrts-KG | ||
PIA Media GmbH | ||
PPI AG Informationstechnologie | ||
Provinzial Nord Brandkasse AG | ||
PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH | ||
RessourcenReich GmbH | ||
RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & Co KG | ||
Rieckermann GmbH | ||
RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | ||
salesHAX Consulting | ||
Scholz & Friends Commerce GmbH | ||
SENATOR INTERNATIONAL Spedition GmbH | ||
Service-Bund GmbH & Co. KG | ||
Shell Deutschland GmbH | ||
ShibataFenderTeam AG | ||
Signal Iduna Gruppe - Hamburg | ||
Sparda-Bank Hamburg eG | ||
Sparkasse Harburg-Buxtehude | ||
Stadtwerke Buchholz i. d. N. GmbH | ||
Star Finanz GmbH | ||
Stern-Wywiol Gruppe GmbH & Co. KG | ||
STULZ GmbH | ||
SUND GmbH + Co. KG | ||
Sysmex Europe SE | ||
Tchibo GmbH | ||
The Fontenay Hotelgesellschaft mbH | ||
TOPLICHT Schiffsausrüstung GmbH | ||
TRAILER LLOYD Fahrzeugvermietung GmbH & Co. KG | ||
TT-Line GmbH & Co. KG | ||
TUI Cruises GmbH | ||
Vattenfall Europe Business Services GmbH | ||
Vattenfall Europe Sales GmbH | ||
Velux Deutschland GmbH | ||
Warner Music Group Germany Holding GmbH | ||
Wintershall Dea GmbH | ||
WMC Wüpper Management Consulting GmbH |
²Ñ²¹²õ³Ù±ð°ù-³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ð
Parallel zum berufsbegleitenden Master-Studium an der HSBA arbeiten die Studierenden in einem spannenden Unternehmen und verbinden somit Theorie mit der Praxis.
Tipp für Bewerberinnen und Bewerber
Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Job für Ihr Master-Studium? Mit unserer kostenfreien JOB & MASTER Vermittlung unterstützen wir Sie aktiv bei der Auswahl eines geeigneten Unternehmens und sind an Ihrer Seite.
Kooperationspartner
Unsere Partner in den berufsbegleitenden ²Ñ²¹²õ³Ù±ð°ù-³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ðn:
agiles Informationssysteme GmbH | |
Alsterbuben GmbH | |
AÃœG NETZWERK Human Resources GmbH | |
Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch | |
Beiersdorf AG | |
BeraCom Beratung und Software-Entwicklung GmbH & Co. KG | |
BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | |
BIEGLO GmbH | |
Brightpoint Fund Services GmbH | |
cervacon GmbH | |
CLUE ONE GMBH & CO. KG | |
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
Do it Education GmbH | |
Encavis AG | |
EVEREST GmbH | |
Facelift brand building technologies GmbH | |
GBA Group | |
GHD GesundHeits GmbH Deutschland | |
GRYN GmbH | |
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | |
HELM AG | |
Help Tech GmbH | |
IBM Deutschland GmbH | |
IMPACT GmbH | |
Innovabee GmbH | |
Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG | |
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
leogistics GmbH | |
Liesner & Co. GmbH | |
Lother GmbH | |
Maersk Deutschland A/S & Co. KG | |
Metroplan Holding GmbH | |
Metroplan Production Management GmbH | |
Montblanc-Simplo GmbH | |
MPC Capital AG | |
PHAT CONSULTING GmbH | |
Philips GmbH Market DACH | |
PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH | |
REM Capital | |
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG | |
Smartseller GmbH & Co. KG | |
SOLAR-ENERGIEDACH GmbH PV | |
Strenger Holding GmbH | |
Tomorrow GmbH | |
TUI Cruises GmbH | |
wpbf GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
WTS Advisory AG | |
ZELOS Management Consultants |